| วันที่ | คำ | ข้อมูล | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | รอการออกเสียง | Samoans [fr] | รอการออกเสียง |
| 08/06/2026 |
การออกเสียง : phloème
|
phloème [fr] | โดย Pat91 |
| 08/06/2026 | รอการออกเสียง | Lovedu [fr] | รอการออกเสียง |
| 08/06/2026 | รอการออกเสียง | Omar Seydou Tall [fr] | รอการออกเสียง |
| 08/06/2026 | รอการออกเสียง | Ousman dan Fodio [fr] | รอการออกเสียง |
| 08/06/2026 | รอการออกเสียง | vodun [fr] | รอการออกเสียง |
| 08/06/2026 | รอการออกเสียง | Yaa Asantewaa [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Ce Acatl Topiltzin [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | B'akaal [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | ajaw [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Ahau Kin [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Ah Puch [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Ah Mun [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Verdande [is] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Gudröd [is] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Borgeby [sv] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Nonnebakken [nl] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Aggersborg [da] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | gokstad [no] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Fyrket [is] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | langskips [is] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Erik Thorvaldsson [fr] | รอการออกเสียง |
| 06/06/2026 | รอการออกเสียง | Grimr [fr] | รอการออกเสียง |
| 05/06/2026 |
การออกเสียง : Val-de-Bagnes
|
Val-de-Bagnes [fr] | โดย Pat91 |
| 04/06/2026 | รอการออกเสียง | Thoosa [fr] | รอการออกเสียง |
| 04/06/2026 | รอการออกเสียง | Périmède [fr] | รอการออกเสียง |
| 04/06/2026 | รอการออกเสียง | Pausanias [fr] | รอการออกเสียง |
| 04/06/2026 | รอการออกเสียง | Mnémosyne [fr] | รอการออกเสียง |
| 04/06/2026 | รอการออกเสียง | Lacoon [fr] | รอการออกเสียง |
| 04/06/2026 | รอการออกเสียง | Ixion [fr] | รอการออกเสียง |